| Poniedziałek 02.10.2023 | |
| 7.00 | † Annę Blubla – greg |
| 17.00 | † Marię Capiak w 2 rocz. śm. z rodzicami |
| 17.00 | † Stefana Zachara w 3 rocz. śm. |
| Poza parafią | Gregorianki w Rzymie: (1) † Stanisława Polaczek (2) † Jana Łyś |
| Wtorek 03.10.2023 | |
| 7.00 | † Annę Blubla – greg |
| 7.00 | † Jana i Annę Zachymskich – od wnuka Jana Capiak i Stelli |
| 17.00 | † Marcina Moniak |
| Poza parafią | Gregorianki w Rzymie: (1) † Stanisława Polaczek (2) † Jana Łyś |
| Środa 04.10.2023 | |
| 7.00 | † Szymona Szkodoń |
| 17.00 | † Jana i Annę Zachymskich – od wnuka Jana Capiak i Stelli |
| 17.00 | † Annę Blubla – greg |
| Poza parafią | Gregorianki w Rzymie: (1) † Stanisława Polaczek (2) † Jana Łyś |
| Czwartek 05.10.2023 – Pierwszy Czwartek miesiąca | |
| 7.00 | † Annę Blubla – greg |
| 7.00 | † Jana i Annę Jurczażak z rodzicami |
| 17.00 | † Stefana Łyś w rocz. śm. |
| Poza parafią | Gregorianki w Rzymie: (1) † Stanisława Polaczek (2) † Jana Łyś |
| Piątek 06.10.2023 – Pierwszy Piątek miesiąca | |
| 7.00 | † Annę Blubla – greg |
| 17.00 | † Jana i Annę Jurczażak z rodzicami |
| 17.00 | † Jana Zbela i Jana Czerwień |
| Poza parafią | Gregorianki w Rzymie: (1) † Stanisława Polaczek (2) † Jana Łyś |
| Sobota 07.10.2023 – Uroczystość odpustowa Matki Bożej Różańcowej | |
| 8.00 | O zdrowie, błog. Boże i opiekę św. Anny dla Anny i Jana w 40 rocz. Sak. Małż. z całą rodziną |
| 8.00 | Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę św. Anny dla Danuty i Eugeniusza w 50 rocz. Sak. Małż |
| 11.00 | W int. Parafian, Polonii Chyżniańskiej i sympatyków |
| 17.00 | † Annę Blubla – greg |
| Poza parafią | Gregorianki w Rzymie: (1) † Stanisława Polaczek (2) † Jana Łyś |
| Niedziela 08.10.2023 | |
| 8.00 | † Karola Łysiak w 3 rocz. śm |
| 8.00 | W int. Parafian (15.10) |
| 10.30 | † Józefa Łaciak w rocz. śm. i żonę Annę |
| 15.00 | † Annę Blubla – greg. |
| Poza parafią | Gregorianki w Rzymie: (1) † Stanisława Polaczek (2) † Jana Łyś |
